Керамические электрические нагревательные элементы
Керамические элементы для нагрева – идеальное решение для мазута и битума, т.к. такие вещества могут прогореть на поверхности нагревательных элементов из-за высоких температур, создаваемых в процессе прямого нагрева. Устройства интегрируются в резервуары и контейнеры, где нагревательный элемент помещается в трубку, которая приваривается или ввинчивается в сосуд. Этот метод установки используется преимущественно для прямого нагрева, когда нагревательный элемент может быть заменён без опорожнения ёмкости.
Применение
Используя нагревательную трубку, можно также получить бóльшую поверхность для распределения тепла и, следовательно, установить более высокий уровень мощности.Конструкция
Вариации данного продукта
|
Диаметр (+/- 2%) |
Ø трубы (внутри) |
Теплоотдача с блока 50 мм | Канавки |
Количество канавок |
Соединение | ||
| Воздух | Масло | Вода | |||||
| Ø 6.5 мм | 7.0 – 8.5 мм | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | закрытые | 4 | провод |
| Ø 8.3 мм | 8.5 – 10.0 мм | 13 кВт | 26 кВт | 55 кВт | закрытые | 4 | провод |
| Ø 10.0 мм | 10.5 – 12.5 мм | 15 кВт | 30 кВт | 60 кВт | закрытые | 4 | провод |
| Ø 11.5 мм | 12.0 – 14.0 мм | 18 кВт | 36 кВт | 75 кВт | закрытые | 4 | провод |
| Ø 12.5 мм | 13.0 – 15.0 мм | 20 кВт | 40 кВт | 80 кВт | закрытые | 6 | провод |
| Ø 15.8 мм | 16.0 – 18.0 мм | 25 кВт | 50 кВт | 100 кВт | закрытые | 6 | провод |
| Ø 20.0 мм | 20.5 – 22.5 мм | 32 кВт | 64 кВт | 130 кВт | закрытые | 7 | провод |
| Ø 22.0 мм | 22.5 – 24.5 мм | 35 кВт | 70 кВт | 140 кВт | закрытые | 7 | провод |
| Ø 26.0 мм | 27.0 – 29.0 мм | 40 кВт | 80 кВт | 160 кВт | открытые | 6 | M4/провод |
| Ø 31.0 мм | 32.0 – 34.0 мм | 50 кВт | 100 кВт | 200 кВт | открытые | 8 | M5/провод |
| Ø 35.0 мм | 36.0 – 38.0 мм | 55 кВт | 110 кВт | 220 кВт | открытые | 8 | M5/провод |
| Ø 36.0 мм | 37.0 – 39.0 мм | 57 кВт | 114 кВт | 230 кВт | открытые | 12 | M5/провод |
| Ø 39.0 мм | 40.0 – 42.0 мм | 62 кВт | 124 кВт | 250 кВт | открытые | 12 | M5/провод |
| Ø 46.0 мм | 47.0 – 49.0 мм | 73 кВт | 146 кВт | 290 кВт | открытые | 12 | M5/провод |
| Ø 57.0 мм | 58.5 – 60.5 мм | 90 кВт | 180 кВт | 360 кВт | открытые | 12 | M5/провод |
Указанная мощность предназначена только для справки при выборе физических параметров. При подготовке окончательных размеров важно учесть положение нагревательного элемента (способность отдавать тепло среде), условия работы и температуру окружающей среды.
Загрузки
| Брошюра "Керамические нагревательные элементы" |


.jpg)