BVU-D типовой водонагреватель

Используются для эффективной борьбы с переохлаждением, которое обычно возникает в резервуарах-хранилищах, в результате естественных теплопотерь.

После инсталляции в систему, нагреватель BVU-D становится неотъемлимой частью замкнутого контура отопления.

  • Доступные мощности: от 2 до 9 кВт.
  • Макс. рабочее давление: 6 Бар.
  • Соед. резьба: ¾ "BSP.
  • Термостат: 0 до +45°С (предохр. +76°С), или от +30 до +85°С (предохр. +110°С).
  • Греющая часть: 2 заменяемых ТЭНа.
  • Материал ТЭНов: Incoloy 825.
  • Кабельные вводы: 1½” BSP, латунь.
  • Корпус: IP55, оцинк. нержавейка; 2 монтажных кронштейна.

Основные размеры:

Стандартные модели:

Регулировка температуры 30 – 85°C
Модель Мощность Напряжение Длина Артикул
BVU-D 2.0/2-H 2000 кВт 230 В 720 мм 630 200 235A
BVU-D 2.5/2-H 2500 кВт 230 В 720 мм 630 250 235A
BVU-D 2.5/3-H 2500 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 250 405A
BVU-D 3.7/3-H 3750 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 375 405A
BVU-D 4.5/3-H 4500 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 450 405A
BVU-D 6.0/3-H 6000 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 600 405A
BVU-D 7.5/3-H 7500 кВт 3 x 400 В 970 мм 630 750 405A
BVU-D 9.0/3-H 9000 кВт 3 x 400 В 970 мм 630 900 405A

 

Регулировка температуры 0 – 45°C
Модель Мощность Напряжение Длина Артикул
BVU-D 2.0/2-J 2000 кВт 230 В 720 мм 630 200 236A
BVU-D 2.5/2-J 2500 кВт 230 В 720 мм 630 250 236A
BVU-D 2.5/3-J 2500 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 250 406A
BVU-D 3.7/3-J 3750 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 375 406A
BVU-D 4.5/3-J 4500 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 450 406A
BVU-D 6.0/3-J 6000 кВт 3 x 400 В 720 мм 630 600 406A
BVU-D 7.5/3-J 7500 кВт 3 x 400 В 970 мм 630 750 406A
BVU-D 9.0/3-J 9000 кВт 3 x 400 В 970 мм 630 900 406A

Загрузки

Брошюра "Нагреватели для трубопроводов" Инструкция по эксплуатации "Нагреватели воды BVU-D"