Требуемое количество киловатт-часов (кВт·ч) для следующих материалов и сред:

Cталь

Количество стали Повышение температуры
50°F 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F 600°F
10°C 37,7°C 93,3°C 148,8°C 204,4°C 260°C 315,5°C
Фунты (lb) Киллограммы (кг) Количество энергии нагрева в течении одного часа (кВт·ч)
25 11,34 0,06 0,12 0,25 0,37 0,5 0,65 0,75
50 22,68 0,12 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
100 45,36 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3
150 68,04 0,37 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5
200 90,72 0,5 1 2 3 4 5 6
250 113,4 0,65 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5
300 136,08 0,75 1,5 3 4,5 6 7,5 9
400 181,44 1 2 4 6 8 10 12
500 226,8 1,25 2,5 5 7,5 10 12,5 15
600 272,16 1,5 3 6 9 12 15 18
700 317,51 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 21
800 362,87 2 4 8 12 16 20 24
900 408,23 2,25 4,5 9 13,5 18 22,5 27
1000 453,59 2,5 5 10 15 20 25 30

*Имеется 40% запас прочности для компенсации больших потерь тепла и/или низкого напряжения.

Нефть

Количество нефти Повышение температуры
50°F 100°F 200°F 300°F 400°F 500°F
10°C 37,7°C 93,3°C 148,8°C 204,4°C 260°C
Куб. футы (ft3) Галлоны Литры (л) Количество энергии нагрева в течении одного часа (кВт·ч)
0,5 3,74 14,15 0,3 0,5 1 2 2 3
1 7,48 28,31 0,5 1 2 3 4 6
2 14,96 56,63 1 1 2 4 6 11
3 22,25 84,95 2 3 6 9 12 16
4 29,9 113,26 2 4 8 12 16 22
5 37,4 141,58 3 4 9 15 20 25
10 74,8 283,16 5 9 18 29 40 52
15 112,5 424,75 7 14 28 44 60 77
20 149,6 566,33 9 1 37 58 80 102
25 187 707,92 11 22 46 72 100 127
30 222,5 849,5 13 27 56 86 120 151
35 252 991,08 16 31 65 100 139 176
40 299 1132,67 18 36 74 115 158 201
45 336,5 1274,25 20 40 84 129 178 226
50 374 1415,84 22 45 93 144 197 252
55 412 1557,42 25 49 102 158 217 276
60 449 1699,01 27 54 112 172 236 302
65 486 1840,59 29 58 121 16 255 326
70 524 1982,17 32 62 130 200 275 350
75 562 2123,76 34 67 140 215 294 375

*Добавить 5% для резервуаров без изоляции.

Вода

Количество воды Повышение температуры
20°F 40°F 60°F 80°F 100°F 120°F 140°F
-6,6°C 4,4°C 15,5°C 26,6°C 37,7°C 48,8°C 60°C
Куб. футы (ft3) Галлоны Литры (л) Количество энергии нагрева в течении одного часа (кВт·ч)
0,66 5 18,9 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9
1,3 10 37,8 0,5 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 3
2 15 56,7 0,8 1,6 2,4 32 4 4 5,6
2,7 20 75,7 1,1 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5
3,3 25 94,6 1,3 2,7 4 5,3 6,7 8 9,3
4 30 113,5 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6 12
5,3 40 151,4 2,1 4 6,4 85 11 13 15
6,7 50 189,2 2,7 5,4 8 10,7 13 16 19
8 60 227,1 3,3 6,4 9,6 12,8 16 19 22
9,4 70 264,9 3,7 7,5 11,2 15 19 22 26
10,7 80 302,8 4,3 8,5 13 17 21 26 30
12 90 340 5 10 14,5 19 24 29 34
13,4 100 378,5 5,5 11 16 21 7 32 37
16,7 125 473,1 7 13 20 27 33 40 47
20 150 567,8 8 16 24 32 10 48 56
23,4 175 662,4 9 18 28 37 47 56 65
26,7 200 757 11 21 32 43 53 64 75
33,7 250 946,3 13 27 40 53 67 80 93
40 300 1135,6 16 32 47 64 80 96 112
53,4 400 1514,1 2 43 64 85 107 128 149
66,8 500 1892,7 27 53 80 107 133 160 187

Воздух

Количество воздуха Повышение температуры
50°F 100°F 150°F 200°F 250°F 300°F 350°F 400°F 450°F 500°F 600°F
10°C 37,7°C 65,5°C 93,3°C 121,1°C 148,8°C 176,6°C 204,4°C 232,2°C 260°C 315,5°C
Куб. фут в минуту (ft3/min) Куб. метр в минуту (м3/мин) Количество энергии нагрева в течении одного часа (кВт·ч)
100 2,83 1,7 3,3 5 6,7 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 20
200 5,66 3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 23,3 267 30 33,3 40
300 8,49 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60
400 11,33 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60 66,7 80
500 14,2 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75 83,3 100
600 17 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120
700 19,8 11,7 3,3 35 46,7 58,3 70 81,7 93,3 105 116,7 140
800 22,7 13,3 26,7 40 53,3 66,7 80 93,3 106,7 120 133,3 160
900 25,5 5 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180
1000 28,3 16,7 33,3 50 66,7 83,3 100 116,7 133,3 150 166,7 200
1100 31,1 18,3 36,7 55 73,3 91 110 128,3 146,7 165 183,3 220
1200 34 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240

*Используйте значение максимально ожидаемого потока воздуха, это уравнение предполагает изолированный канал (потеря тепла не учитывается).

**70°F воздуха на входе и 14,7 фунтов на квадратный дюйм.